Volvemos nuevamente con una lista de los dominios mejor vendidos del mes pasado según datos de Namebio. El mes pasado, el dominio mejor vendido ha sido angel.com por un total de 2 millones de dólares.
No todo han sido dominios .com, de hecho ha habido un .co, un .org y un .io en la lista de los 10 dominios mejor vendidos del mes. Link.co, ncadd.org y auction.io, el resto de dominios son .com.
Finalmente después de varias especulaciones vemos que angel.com tiene un desarrollo. Iz.com se anuncia como dominio a la venta, ya que ha sido adquirido por NameCheap.
Dominio | Precio (dólar) | Fecha | Lugar venta |
angel.com | 2.000.000 | 2021-04-16 | Sedo |
iz.com | 625.000 | 2021-04-13 | QEIP.com |
link.co | 162.000 | 2021-04-11 | Sedo |
fsm.com | 161.719 | 2021-04-11 | PerfectName |
scottish.com | 155.000 | 2021-04-25 | Afternic |
ncadd.org | 130.000 | 2021-04-26 | NameJet |
auction.io | 100.000 | 2021-04-14 | Park.io |
1of1.com | 85.000 | 2021-04-14 | Sedo |
topsport.com | 75.000 | 2021-04-25 | Pvt Sale |
andar.com | 75000 | 2021-04-25 | Afternic |
¿Qué te parece el listado de dominios mejor vendidos del mes pasado, conoces alguno que no aparezca en la lista?